ソニーNEX、Eマウント用レンズ一覧表(2012年11月版)
我が家愛用のデジタル一眼カメラNEX-5Nのレンズ規格「Eマウント」で使用できるレンズを、一覧表形式でまとめてみました。
型番 | メーカー | 価格 |
レンズ タイプ |
F値 | 望遠側F値 | 焦点距離(mm) |
望遠側焦点 距離 |
最短撮影距離(cm) | 手ぶれ補正 | 重さ(g) | フィルター(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E 10- 18mm F4 OSS SEL1018 | SONY | ¥71,800 | ズーム | F4 | F4 | 10 | 18 | 25 | ○ | 225 | 62 |
E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS SELP1650 | SONY | ¥30,400 | ズーム | F3.5 | F5.6 | 16 | 50 | 25 | ○ | 116 | 40.5 |
E 18- 55mm F3.5-5.6 OSS SEL1855 | SONY | ¥25,000 | ズーム | F3.5 | F5.6 | 18 | 55 | 25 | ○ | 194 | 49 |
E 55-210mm F4.5-6.3 OSS SEL55210 | SONY | ¥29,000 | ズーム | F4.5 | F6.3 | 55 | 210 | 100 | ○ | 345 | 49 |
E 18-200mm F3.5-6.3 OSS LE SEL18200LE | SONY | ¥65,000 | ズーム | F3.5 | F6.3 | 18 | 200 | 50 | ○ | 460 | 62 |
E 18-200mm F3.5-6.3 OSS SEL18200 | SONY | ¥65,000 | ズーム | F3.5 | F6.3 | 18 | 200 | 30 | ○ | 524 | 67 |
E 16mm F2.8 SEL16F28 | SONY | ¥22,000 | 単焦点 | F2.8 | – | 16 | – | 24 | ○ | 67 | 49 |
E 24mm F1.8 ZA SEL24F18Z | SONY | ¥81,200 | 単焦点 | F1.8 | – | 24 | – | 16 | – | 225 | 49 |
E 35mm F1.8 OSS SEL35F18 | SONY | ¥40,300 | 単焦点 | F1.8 | – | 35 | – | 30 | ○ | 154 | 49 |
E 50mm F1.8 OSS SEL50F18 | SONY | ¥24,500 | 単焦点 | F1.8 | – | 50 | – | 39 | ○ | 202 | 49 |
SEL30M35 | SONY | ¥19,000 | マクロ | F3.5 | – | 30 | – | 9.5 | – | 138 | 49 |
18-200mm F/3.5-6.3 Di III VC | TAMRON | ¥58,000 | ズーム | F3.5 | F6.3 | 18 | 200 | 50 | ○ | 460 | |
19mm F2.8 EX DN | シグマ | ¥16,280 | 単焦点 | F2.8 | – | 19 | – | 20 | – | 140 | |
30mm F2.8 EX DN | シグマ | ¥14,850 | 単焦点 | F2.8 | – | 30 | – | 30 | – | 130 |
焦点距離を35mm換算にする場合は1.5倍してください。たとえば「SEL35F18」の場合、35mm×1.5=52mmが35mm換算の焦点距離となります。
「価格」はkakaku.comに掲載されている金額を参考にした市場推定価格です。日によって変動するので目安程度にお考えください。
こうして見るとSELP1650は軽いなーとか、全部買い集めても50万円ぐらいだなーとか、我が家的には次レンズはSEL35F18だなーと分かって面白いですね。
その他のEマウントレンズ情報
上記の表には含めなかった、やや特殊なEマウントレンズ製品も下記にまとめておきます。
どれも特徴的なレンズなので、事前の情報収集は必須ですよ。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません