スタバの標準メニューと商品価格の一覧表を公開します
スターバックスコーヒーの商品価格一覧表を探したのですが、適当なものが無かったので作成しました。単位は円です。
欲しい商品が書かれた行を見つけ、右に辿ってサイズと交わる部分が商品価格になります。
必要ならカスタマイズ列とトッピング列を参照し、「+50」などと書かれた額を足してください。
ジャンル | 商品名 | サイズ | カスタマイズ | ミルク | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Short | Tall | Grande | Venti | ショット | シロップ | ホイップクリーム | チョコチップ | コーヒージェリー | ディカフェ | ソース | 普通 | 低脂肪 | 無脂肪 | 豆乳 | オールミルク | ||
コーヒー | ドリップ コーヒー | 300 | 340 | 380 | 420 | +50 | +50 | +50 | – | – | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +50 | – |
カフェ ミスト | 330 | 370 | 410 | 450 | +50 | +50 | +50 | – | – | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +50 | – | |
エスプレッソ | スターバックス ラテ | 340 | 380 | 420 | 460 | +50 | +50 | +50 | – | – | – | +0 | +0 | +0 | +0 | +50 | – |
ソイ ラテ | 390 | 430 | 470 | 510 | +50 | +50 | +50 | – | – | – | +0 | – | – | – | – | – | |
カプチーノ | 340 | 380 | 420 | 460 | +50 | +50 | +50 | – | – | – | +0 | +0 | +0 | +0 | +50 | – | |
カフェ モカ | 400 | 440 | 480 | 520 | +50 | +50 | +50 | – | – | – | +0 | +0 | +0 | +0 | +50 | – | |
ホワイト モカ | 400 | 440 | 480 | 520 | +50 | +50 | +50 | – | – | – | +0 | +0 | +0 | +0 | +50 | – | |
キャラメル マキアート | 390 | 430 | 470 | 510 | +50 | +50 | +50 | – | – | – | +0 | +0 | +0 | +0 | +50 | – | |
カフェ アメリカーノ | 320 | 360 | 400 | 440 | +50 | +50 | +50 | – | – | – | +0 | +0 | +0 | +0 | +50 | – | |
フラペチーノ | マンゴー パッション ティー フラペチーノ | 430 | 470 | 510 | 550 | +50 | +50 | +50 | +50 | +60 | – | +0 | +0 | +0 | +0 | +50 | – |
コーヒー フラペチーノ | 380 | 420 | 460 | 500 | +50 | +50 | +50 | +50 | +60 | – | +0 | +0 | +0 | +0 | +50 | – | |
キャラメル フラペチーノ | 430 | 470 | 510 | 550 | +50 | +50 | +0 | +50 | +60 | – | +0 | +0 | +0 | +0 | +50 | – | |
ダーク モカ チップ フラペチーノ | 450 | 490 | 530 | 570 | +50 | +50 | +0 | +0 | +60 | – | +0 | +0 | +0 | +0 | +50 | – | |
抹茶 クリーム フラペチーノ | 430 | 470 | 510 | 550 | +50 | +50 | +0 | +50 | +60 | – | +0 | +0 | +0 | +0 | +50 | – | |
バニラ クリーム フラペチーノ | 430 | 470 | 510 | 550 | +50 | +50 | +0 | +50 | +60 | – | +0 | +0 | +0 | +0 | +50 | – | |
ダーク モカ チップ クリーム フラペチーノ | 450 | 490 | 530 | 570 | +50 | +50 | +0 | +0 | +60 | – | +0 | +0 | +0 | +0 | +50 | – | |
ティー | アイス ティー | 300 | 340 | 380 | 420 | +50 | +50 | +50 | – | – | – | +0 | +0 | +0 | +0 | +50 | – |
ホット ティー | – | 350 | 390 | 430 | +50 | +50 | +50 | – | – | – | +0 | +0 | +0 | +0 | +50 | – | |
抹茶 ティー ラテ | 400 | 440 | 480 | 520 | +50 | +50 | +50 | – | – | – | +0 | +0 | +0 | +0 | +50 | +0 | |
チャイ ティー ラテ | 380 | 420 | 460 | 500 | +50 | +50 | +50 | – | – | – | +0 | +0 | +0 | +0 | +50 | +0 | |
スターバックス ティー ラテ | 380 | 420 | 460 | 500 | +50 | +50 | +50 | – | – | – | +0 | +0 | +0 | +0 | +50 | +0 | |
その他 | ココア | 370 | 410 | 450 | 490 | +50 | +50 | +50 | – | – | – | +0 | +0 | +0 | +0 | +50 | – |
キャラメル スチーマー | 380 | 420 | 460 | 500 | +50 | – | +50 | – | – | – | +0 | +0 | +0 | +0 | +50 | – | |
100% フルーツ ジュース オレンジ | 210 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
100% フルーツ ジュース グレープフルーツ | 210 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
100% フルーツ ジュース ダブルスクイーズ | 220 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
商品の種類や価格は「ビバレッジ メニュー | スターバックス コーヒー」を参考にしました。季節限定メニューなどは考慮していません。
カスタマイズのバリエーションに関しては、間違いが無いよう気をつけましたが、なにか見落としがあるかも知れません。コンディメントバーで行うカスタマイズ(シナモンなど)に関しては無視しています。
サイズはワンサイズアップする毎に+40円であることや、ショット追加・シロップ追加・ホイップ追加はほぼすべてのメニューで可能なコトが新たな発見でした。
そんな感じで!
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません