GTA5の実績「勲章」解除を目指して!プラチナアワードの取得方法まとめ #GTA5 #GTAオンライン
私事になりますが、先日グランド・セフト・オート5(Grand Theft Auto V)のオンラインモードでプラチナ・アワードを30個獲得し、実績(トロフィー)「勲章」を解除しました。
ここではアワード一覧や私が実際に解除したアワードなどを取りまとめ、あとに続く人のため道を示しておこうと思います。
アワード一覧
最初にアワードの一覧表を掲載します。「必要数」がプラチナアワード獲得に必要な達成数です。参考のため「獲得数」には実際に私が獲得した数を明記しました。
表の元データはGoogleDriveで共有しています。コピーするなどしてご利用ください。
☆ GTA5 オンライン アワードまとめ – Google スプレッドシート
カテゴリ | チャレンジ名 | 条件 | 必要数 | 単位 | 獲得数 |
---|---|---|---|---|---|
勝利 | スレイヤー | 「デスマッチ」で勝利する | 25 | 勝 | 2 |
死神集団 | 「チームデスマッチ」で勝利する | 50 | 勝 | 1 | |
大黒柱 | 「チームデスマッチ」でMVP獲得 | 25 | 勝 | 1 | |
ザ・チャンピオン | レースで勝利する | 50 | 勝 | 148 | |
飛行機乗り | 「エアレース」で勝利する | 25 | 勝 | 25 | |
波の申し子 | 「シーレース」で勝利する | 25 | 勝 | 1 | |
過激なクルーズ | 「GTAレース」で勝利する | 50 | 勝 | 8 | |
凶悪ドライバー | 「GTAレース」中に最低3人のレーサーを仕留める | 1 | 回 | 1 | |
精密機械 | 「ラリーレース」でドライバーとして勝利する | 20 | 勝 | 2 | |
独裁者 | 「ラリーレース」でナビゲーターとして勝利する | 20 | 勝 | 1 | |
インスタント・チャンピオン | 「インスタントレース」で勝利する | 25 | 勝 | 5 | |
クラスの頂点 | カスタム車両でレースに勝利する | 1 | 勝 | 1 | |
ごぼう抜き | いずれかのレースで最下位から逆転勝利する | 20 | 勝 | 113 | |
レコードホルダー | 「ロックスターレース」で世界記録を保持する | 1 | 回 | 1 | |
スピードマスター | レースで最速ラップを達成する | 25 | 回 | 488 | |
レース網羅 | 全てのレースタイプで1回勝利する | 1 | 回 | 1 | |
生存者 | 「サバイバル」で10回の波状攻撃をクリアする | 10 | Wave | 10 | |
アームレスラー | 「アームレスリング」で勝利する | 25 | 勝 | 3 | |
ダーツキング | 「ダーツ」で勝利する | 25 | 勝 | 1 | |
スイング・キング | 「ゴルフ」で勝利する | 25 | 勝 | 2 | |
ストロークマスター | 「テニス」で勝利する | 25 | 勝 | 2 | |
アウト・オブ・ファイブ | 「テニス」の5セットマッチで勝利する | 1 | 勝 | 0 | |
ストレートセット | 「テニス」をストレートで勝利 | 1 | 勝 | 0 | |
射撃の名手 | 射撃練習場の「ターゲット・グリッド」で勝利する | 25 | 勝 | 1 | |
隠れ上手 | 射撃練習場の「カバー・ターゲット」で勝利する | 25 | 勝 | 1 | |
おばあちゃん | 「ターゲット・グリッド」で全てのターゲットに自分の色を付けて勝利する | 1 | 勝 | 1 | |
射手 | 射撃練習場の「ランダム・ターゲット」で勝利する | 25 | 勝 | 1 | |
オールラウンダー | 全てのゲームモードで勝利する | 1 | 回 | 1 | |
一般 | 戦いの虜 | 25個の異なるデスマッチに参加する | 25 | 種 | 8 |
ベテランレーサー | 25個の異なるレースに参加する | 25 | 種 | 126 | |
間一髪 | 高度40メートル以下でパラシュートを開けて生存する | 25 | 回 | 17 | |
パラシューター | パラシューティングで3分以上滞空する | 25 | 回 | 6 | |
着地の達人 | パラシューティングでターゲットの上に着地する | 25 | 回 | 86 | |
一網打尽 | 1日の間にギャングアタックを5回クリアする | 1 | 回 | 1 | |
チェックアウト | 「ダーツ」で最短の6投で勝利する | 1 | 回 | 0 | |
バーディー | 「ゴルフ」でバーディーを決める | 25 | 回 | 3 | |
ホールインワン | 「ゴルフ」でホールインワンを達成する | 1 | 回 | 0 | |
真のエース | 「テニス」でサービスエースを達成する | 20 | 回 | 20 | |
ハスラー | 賭けの儲けが一定の金額に到達する | 50,000 | ドル | 0 | |
ラップパーティー | バニラ・ユニコーンでプライベートダンスを見る | 25 | 回 | 2 | |
箱収集人 | 箱の中身を回収する | 25 | 回 | 14 | |
回収人 | 特別な箱の中身を回収する | 1 | 回 | 1 | |
着こなし上手 | 25種類の服を着用する | 25 | 種 | 197 | |
理髪店の友 | 髪型を変更する | 25 | 回 | 26 | |
誇り高き銃コレクター | アミューションで売っている銃を全て購入する | 1 | 回 | 0 | |
人間キャンバス | 身体の各部にタトゥーを入れる | 1 | 回 | 1 | |
マッチメイカー | 「クリエイター」でカスタムデスマッチを作成して公開する。 | 25 | 回 | 0 | |
コースビルダー | 「クリエイター」でカスタムレースを作成して公開する。 | 25 | 回 | 4 | |
大好評 | 「クリエイター」作成ゲームで「グッド」評価を受ける | 50 | 回 | 13 | |
客引き | 「クリエイター」作成ゲームを遊んでもらう | 100 | 回 | 215 | |
犯罪 | 逃亡者 | 手配度「星5つ」の状態で時間を過ごす | 120 | 分 | 19 |
警察の天敵 | 手配度「星5つ」で逃げ切る | 50 | 回 | 2 | |
まさかの戦果 | 警察ヘリを撃墜する | 25 | 機 | 49 | |
通りすがりの死神 | フレンドの助手席に乗って、ドライブバイで敵を仕留める | 100 | 36 | ||
乗り物泥棒 | 他人の乗り物を奪う | 500 | 台 | 769 | |
フルメタルジャケット | 走行中の装甲車の後部ドアを破壊し、荷物を強奪する | 25 | 回 | 4 | |
武装強盗 | 店を略奪する | 20 | 箇所 | 20 | |
乗り物 | 爆破マニア | 乗り物を爆破する | 500 | 台 | 830 |
運び屋 | 運び屋ガレージで乗り物を売る | 25 | 回 | 12 | |
無事故ボーナス | 衝突せずに連続で30分間運転する | 30 | 分 | 9 | |
乗客 | フレンドの車の同乗して時間を過ごす | 5 | 時間 | 12 | |
マイル・ハイ・クラブ | ヘリに乗って時間を過ごす | 4 | 時間 | 7 | |
改造マニア | 乗り物に各種改造パーツを取り付ける | 1 | 回 | 1 | |
エアボーン | 乗り物で100メートル以上のジャンプを達成する | 25 | 回 | 144 | |
フリッパー | 乗り物でジャンプ中にフリップを決める | 5 | 回転 | 2 | |
スピンデレラ | 乗り物で空中スピンを決める | 5 | 回転 | 3 | |
ユニライダー | 一定距離以上(1000m)のウィリーを決める | 1 | 回 | 1 | |
戦闘 | ヘッドバンギング | ヘッドショットで敵を排除する | 500 | キル | 102 |
ウィドウメーカー | 全てのGTAオンラインモードで敵プレイヤーを倒した総数 | 1,000 | キル | 310 | |
バウンティハンター | 賞金首を始末する | 25 | キル | 83 | |
3倍返し | 自分が殺害される前に、敵を3人倒す | 50 | キル | 6 | |
ストリーカー | 「デスマッチ」でキルストリークを達成する | 100 | キル | 6 | |
横取り | すでに負傷しているプレイヤーに致命傷を負わす | 50 | キル | 3 | |
死の番人 | デスマッチの合計キル数 | 500 | キル | 72 | |
キルストリーカー | デスマッチで10キルストリークを達成する | 1 | 回 | 0 | |
摘発 | 「ギャングアタック」で誰よりも多くの敵を倒す | 1 | 回 | 1 | |
血に飢えし者 | 4人プレイ時に「サバイバル」で誰よりも多くの敵を倒す | 1 | 回 | 1 | |
復讐者 | 「デスマッチ」で3回倒された敵にリベンジを果たす | 50 | 回 | 7 | |
武器 | ピストルキラー | ピストルでのプレイヤーキル数 | 500 | キル | 52 |
SMGの使い手 | SMGでのプレイヤーキル数 | 500 | キル | 19 | |
ショットガン・ブルース | ショットガンでのプレイヤーキル数 | 500 | キル | 40 | |
バレルを見下ろして | アサルトライフルでのプレイヤーキル数 | 500 | キル | 149 | |
スコープの達人 | スナイパーライフルでのプレイヤーキル数 | 100 | キル | 21 | |
高速連射 | マシンガンでのプレイヤーキル数 | 500 | キル | 3 | |
ネバネバ地獄 | 粘着爆弾でのプレイヤーキル数 | 100 | キル | 6 | |
手榴弾マニア | 手榴弾でのプレイヤーキル数 | 100 | キル | 3 | |
ロケット男 | ロケット・ランチャーでのプレイヤーキル数 | 50 | キル | 1 | |
近接キラー | 近接攻撃でのプレイヤーキル数 | 50 | キル | 11 | |
車両爆弾魔 | 車両爆弾でのプレイヤーキル数 | 50 | キル | 0 |
表の作成に際し、以下サイトの情報を参考にしました。貴重な情報の公開ありがとうございます。
☆ XBOX360 実績解除スレまとめ @wiki – GTA V
解除したアワードと解除方法詳細
私が解除したアワードの条件と、そのアワードの解除手順をまとめます。
意識して解除したアワード
以下のアワードは実績のため意識して解除したアワードです。実際に行った作業内容と併せてリストアップします。
- 凶悪ドライバー : 「GTAレース」中に最低3人のレーサーを仕留める(1回)
- フレンドと協力しました。条件の3人は延べ人数で、1レース中に同じプレイヤーを3回仕留めても解除されます。具体的手法は以下。
「犯罪記録」をGTAレースで起動 → ミサイル取得後、フレに少し後ろに付いてもらう → 右スティック押し込みながら左スティック押し込みでミサイル発射 → リスポンしたら再度ミサイルで殺す → リスポンしたら再度ミサイルで殺す - レース網羅 : 全てのレースタイプで1回勝利する(1回)
- ランドレース、GTAレース、エアレース 、シーレース、ラリーレースで各1回勝利すると解除されます。ラリーレースのみフレンドと協力しました。具体的手法は以下。
フレンド3人を誘い「犯罪記録」をラリーモード起動。勝ちドライバー、勝ちナビゲーター、負けドライバー、負けナビゲーターを順番に担当し4レースプレイすれば4人全員が必要な条件を達成できます。 - オールラウンダー : 全てのゲームモードで勝利する(1回)
- ギャングアタック、サバイバル10WAVE、ランドレース、エアレース、シーレース、GTAレース、デスマッチ、チームデスマッチ、ゴルフ、テニス、ダーツ、腕相撲、パラシュート、射撃場、ラリーレースのすべて1位になると解除されます。ラリーレースのみフレンドと協力しました(上記「レース網羅」で達成済み)
- おばあちゃん : 「ターゲット・グリッド」で全てのターゲットに自分の色を付けて勝利する(1勝)
- フレンドと協力しました。練習場付きアーミネーションで「ターゲット・グリッド」を起動 → 負け側は何もせず待ち、勝ち側が相手色ターゲットをすべて撃つ、を勝ち負け交代しつつ2回行いました。
- 一網打尽 : 1日の間にギャングアタックを5回クリアする(1回)
- ギャングアタック発生個所を「ギャング・アタック – GTA5(グランド・セフト・オート5) 攻略」などで確認し、市街地付近のギャングアタックを次々とクリアすることで達成しました。
- 真のエース : 「テニス」でサービスエースを達成する(20回)
- フレンドと協力し、勝ち負け交代しつつ2ゲーム分、サービスエースを決め続けました。
- 理髪店の友 : 髪型を変更する(25回)
- 理髪店で連続して髪型変更を行いました。
- 人間キャンバス : 身体の各部にタトゥーを入れる(1回)
- タトゥーパーラーで各部にタトゥーを入れました。
- ユニライダー : 一定距離以上(1000m)のウィリーを決める(1回)
- ロスサントス空港の一番長い滑走路を、バティ801でウィリーしながら走りました。
その他、ソロで解除できそうなアワード
自分は解除していませんが、以下に示すアワードは比較的簡単に解除できるのではないかと思います。
- ラップパーティー : バニラ・ユニコーンでプライベートダンスを見る(25回)
- ストリップバーでプライベートダンスを開始→キャンセルボタン1回押しで中断→再開、を25回繰り返す
- 誇り高き銃コレクター : アミューションで売っている銃を全て購入する(1回)
- お金を貯めて全部買いましょう。
- 無事故ボーナス : 衝突せずに連続で30分間運転する
- 空港など広い場所で事故らないように運転し続ける。
- フリッパー:乗り物でジャンプ中にフリップを決める(5回転)
- 空港の反り返ったジャンプ台看板で複数回チャレンジ。こちらの記事も参照のこと → GTA5 のアワード「フリッパー」と「スピンデレラ」の取り方 | FUNGAMESLICE
- スピンデレラ : 乗り物で空中スピンを決める(5回転)
- 「フリッパー」同様、空港のジャンプ台で飛びまくる。
通常プレイで自然に解除されたアワード
以下のアワードは、通常プレイを続けているウチに自然に解除されました。括弧内の数字はプラチナアワード達成に必要な達成数です。
- ザ・チャンピオン : レースで勝利する(50勝)
- 飛行機乗り : 「エアレース」で勝利する(25勝)
- クラスの頂点 : カスタム車両でレースに勝利する(1勝)
- ごぼう抜き : いずれかのレースで最下位から逆転勝利する(20勝)
- レコードホルダー : 「ロックスターレース」で世界記録を保持する(1回)
- スピードマスター : レースで最速ラップを達成する(25回)
- 生存者 : 「サバイバル」で10回の波状攻撃をクリアする(10Wave)
- ベテランレーサー : 25個の異なるレースに参加する(25種)
- 着地の達人 : パラシューティングでターゲットの上に着地する(25回)
- 回収人 : 特別な箱の中身を回収する(1回)
- 着こなし上手 : 25種類の服を着用する(25種)
- 客引き : 「クリエイター」作成ゲームを遊んでもらう(100回)
- まさかの戦果 : 警察ヘリを撃墜する(25機)
- 乗り物泥棒 : 他人の乗り物を奪う(500台)
- 武装強盗 : 店を略奪する(20箇所)
- 爆破マニア : 乗り物を爆破する(500台)
- 乗客 : フレンドの車の同乗して時間を過ごす(5時間)
- マイル・ハイ・クラブ : ヘリに乗って時間を過ごす(4時間)
- 改造マニア : 乗り物に各種改造パーツを取り付ける(1回)
- エアボーン : 乗り物で100メートル以上のジャンプを達成する(25回)
- バウンティハンター : 賞金首を始末する(25キル)
- 摘発 : 「ギャングアタック」で誰よりも多くの敵を倒す(1回)
- 血に飢えし者 : 4人プレイ時に「サバイバル」で誰よりも多くの敵を倒す(1回)
さいごに
「勲章」に必要なアワードは、ソロ通常プレイでは解除が難しいものが多いため、できればフレンドやクルーメンバーの協力を仰ぎたいところです。
もしあなたが Xbox360 プレイヤーなら、ゲーマータグ : hide10com にメッセージ頂くか、ロックスターソーシャルクラブのクルー「Team Sasuke」に加入する事を検討してみてください。お手伝いできることがあるかも知れません。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません