デジタル一眼ソニーα6500を買ったので仕様表を徹底的に読み込む
ソニーのデジタル一眼α6500を買いました。
APS-CサイズのEマウント機ではフラグシップとなる機種で、これまで我が家で使用していたNEX-5Rに比べると大きく機能が向上しています。
さて具体的にどんな機能が向上しているのでしょうか?仕様表を読み込んで詳しく調べてみました。
ソニーのサイトでα6500とNEX-5R(旧使用機種)の比較表を作成し、気になる差分について太字にしたり備考欄にコメントを入れたりしました。これを読めばα6500で機能アップしている個所が分かると思います。
α6500 | NEX-5R | 備考 | |
---|---|---|---|
型式 | フラッシュ内蔵レンズ交換式デジタルカメラ | レンズ交換式デジタルカメラ | フラッシュを内蔵した |
使用レンズ | ソニーEマウントレンズ | ソニーEマウントレンズ | |
撮像部 | |||
撮像素子 | APS-Cサイズ(23.5 x 15.6mm)、Exmor CMOSセンサー | APS-Cサイズ(23.5 x 15.6mm)、"Exmor"APS HD CMOSセンサー | |
カメラ有効画素数 | 約2420万画素 | 約1610万画素 | 画素数がアップ |
総画素数 | 約2500万画素 | 約1670万画素 | 画素数がアップ |
アスペクト比 | 3:02 | 3:02 | |
カラーフィルター | RGB原色フィルター | RGB原色フィルター | |
アンチダスト機能 | 帯電防止コートとイメージセンサーシフト駆動の併用 | 帯電防止コートおよび超音波振動によるアンチダスト機能 | 手ぶれ補正内蔵に伴いアンチダスト機能がイメージセンサーシフト駆動に変更 |
アンチダスト作動 | クリーニングモード実行時 | 電源OFF時 | アンチダストが動くのはクリーニングモードを明示的に実行した場合のみ(?) |
静止画記録 | |||
画像ファイル形式 | JPEG (DCF Ver.2.0、Exif Ver.2.31、 MPF Baseline)準拠、RAW(ソニーARW 2.3フォーマット) | JPEG (DCF Ver.2.0、Exif Ver.2.3、 MPF Baseline)準拠、RAW(ソニーARW 2.3フォーマット) | Exifのバージョンが上がっている |
記録画素数(縦横比3:2) |
Lサイズ: 6000 x 4000(24M), Mサイズ: 4240×2832(12M), Sサイズ: 3008×2000(6.0M) |
Lサイズ: 4912 x 3264 (16M), Mサイズ: 3568 x 2368 (8.4M), Sサイズ: 2448 x 1624 (4M) |
画素数がアップ |
記録画素数(縦横比16:9) |
Lサイズ: 6000×3376(20M), Mサイズ: 4240×2400(10M), Sサイズ:3008×1688(5.1M) |
Lサイズ: 4912 x 2760 (14M), Mサイズ: 3568 x 2000 (7.1M), Sサイズ: 2448 x 1376 (3.4M) |
画素数がアップ |
記録画素数 [スイングパノラマ] |
ワイド: 左右方向 12,416 x 1,856 (23M)、 上下方向 5,536 x 2,160 (12M)、 標準: 左右方向 8,192 x 1,856 (15M)、 上下方向 3,872 x 2,160 (8.4M) |
ワイド: 左右方向 12,416 x 1,856 (23M)、 上下方向 5,536 x 2,160 (12M)、 標準: 左右方向 8,192 x 1,856 (15M)、 上下方向 3,872 x 2,160 (8.4M) |
|
画質モード | RAW、RAW+JPEG、JPEGエクストラファイン、JPEGファイン、JPEGスタンダード | RAW、RAW+JPEG、JPEGファイン、JPEGスタンダード | エクストラファインが追加 |
14bit RAW 出力 | ● | – | RAWのビット数が上がった |
ピクチャーエフェクト | 13種類: トイカメラ(ノーマル、クール、ウォーム、グリーン、マゼンタ)、ポップカラー、ポスタリゼーション(カラー、白黒)、レトロフォト、ソフトハイキー、パートカラー(R/G/B/Y)、ハイコントラストモノクロ、ソフトフォーカス(弱、中、強)、絵画調HDR(弱、中、強)、リッチトーンモノクロ、ミニチュア(オート、上、中(横)、下、右、中(縦)、左)、水彩画調、イラスト調(弱、中、強) | 11種類(15タイプ) ポスタリゼーション(カラー、白黒)、ポップカラー、レトロフォト、パートカラー (R/G/B/Y)、ハイコントラストモノクロ、トイカメラ、ソフトハイキー、ソフトフォーカス、絵画調HDR、リッチトーンモノクロ、ミニチュア | 水彩画調、イラスト調が追加 |
クリエイティブスタイル |
スタンダード、ビビッド、ニュートラル、クリア、ディープ、ライト、ポートレート、風景、夕景、夜景、紅葉、白黒、セピア、スタイルボックス1-6 (コントラスト<±3段階>、彩度<±3段階>、シャープネス<±3段階>) |
スタンダード、ビビット、ポートレイト、風景、夕景、白黒 (コントラスト<±3段階>、彩度<±3段階>、シャープネス<±3段階>) |
スタイルが大幅に追加された |
ピクチャープロファイル | 切/PP1-PP9(ブラックレベル、ガンマ(Movie, Still, Cine1-4, ITU709, ITU709 [800%], S-Log2, S-Log3)、ブラックガンマ、ニー、カラーモード、彩度、色相、色の深さ、ディテール、コピー、リセット) | RAWを使用せずに画像調整が可能に | |
ダイナミックレンジ機能 | 切、Dレンジオプティマイザー (オート/レベル設定 <Lv1-5>)、オートHDR (露出差オート/露出差レベル設定 <1.0-6.0EVの間で1.0EVごと6段階>) | 切、Dレンジオプティマイザー (オート/レベル設定 <Lv1-5>)、オートHDR (露出差オート/露出差レベル設定 <1.0-6.0EVの間で1.0EVごと6段階>) | |
色空間 | トリルミナスカラー対応 sRGB規格(sYCC色域)、AdobeRGB規格 | sRGB、Adobe RGB | |
動画記録方式 | |||
ファイル記録方式 | XAVC S、AVCHD規格 Ver.2.0準拠、MP4 | AVCHD / MP4 | XAVC Sに対応し4K撮影が可能に。 |
圧縮形式 |
XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD: MPEG-4 AVC/H.264 MP4: MPEG-4 AVC/H.264 |
MPEG-4 AVC (H.264) | |
音声記録方式 | XAVC S: LPCM 2ch、AVCHD: Dolby Digital (AC-3) 2ch、ドルビーデジタルステレオクリエーター搭載、MP4: MPEG-4 AAC-LC 2ch | Dolby Digital (AC-3) / MPEG-4 AAC-LC | |
ピクチャープロファイル | 切/PP1-PP9(ブラックレベル、ガンマ(Movie, Still, Cine1-4, ITU709, ITU709 [800%], S-Log2, S-Log3)、ブラックガンマ、ニー、カラーモード、彩度、色相、色の深さ、ディテール、コピー、リセット) | 画像調整が可能に | |
色空間 | トリルミナスカラー対応 xvYCC規格(HDMIケーブル接続時 x.v.Color ) | ||
動画記録 撮影モード(XAVC S 4K) | |||
3840 x 2160(30p, 100M) | 約100Mbps | ||
3840 x 2160(24p, 100M) | 約100Mbps | ||
3840 x 2160(30p, 60M) | 約60Mbps | ||
3840 x 2160(24p, 60M) | 約60Mbps | ||
動画記録 撮影モード(XAVC S) | |||
1920 x 1080(120p, 100M) | 約100Mbps | ||
1920 x 1080(120p, 60M) | 約60Mbps | ||
1920 x 1080(60p, 50M) | 約50Mbps | ||
1920 x 1080(30p, 50M) | 約50Mbps | ||
1920 x 1080(24p, 50M) | 約50Mbps | ||
動画記録 撮影モード(AVCHD) | |||
1920 x 1080(60p, 28M, PS) | 約28Mbps(最高ビットレート) | 約28Mbps(最高ビットレート) | |
1920 x 1080(60i, 24M, FX) | 約24Mbps(最高ビットレート) | 約24Mbps(最高ビットレート) | |
1920 x 1080(60i, 17M, FH) | 約17Mbps(平均ビットレート) | 約17Mbps(平均ビットレート) | |
1920 x 1080(24p, 24M, FX) | 約24Mbps(最高ビットレート) | 約24Mbps(最高ビットレート) | |
1920 x 1080(24p, 17M, FH) | 約17Mbps(平均ビットレート) | 約17Mbps(平均ビットレート) | |
動画記録 撮影モード(AVC MP4) | |||
1920 x 1080(60p, 28M) | 約28Mbps | ||
1920 x 1080(30p, 16M) | 約16Mbps | ||
1280 x 720(30p, 6M) | 約6Mbps | ||
1440 x 1080(30fps) | 約12Mbps(平均ビットレート) | ||
VGA(640 x 480, 30fps) | 約3Mbps(平均ビットレート) | ||
スロー & クイックモーション撮影 (S&Q) | |||
動画記録画素数(フレームレート) | 1920×1080 (60p), 1920×1080 (30p), 1920×1080 (24p) | ||
撮像フレームレート | 1fps, 2fps, 4fps, 8fps, 15fps, 30fps, 60fps, 120fps | スロー&クイックモーション動画撮影が追加 | |
動画機能 | |||
音声レベル表示 | ● | – | 動画機能が全般的に向上 |
録音レベル調整 | ● | – | |
同時ビデオ記録 | ● | ||
タイムコード/ユーザービット |
● (TC Preset/UB Preset/TC Format/TC Run/TC Make/UB Time Rec) |
||
動体追従感度 | ● | – | |
AF駆動速度 | ● | ||
オートスローシャッター機能 | ● | ● | |
レックコントロール | ● | ||
HDMI情報表示 | ●(入/切) | – | |
HDMI 映像出力 |
3840 × 2160(30p/24p) / 1920 × 1080(60p/24p) / 1920 × 1080(60i), YCbCr 4:2:2 8bit/ RGB 8bit |
||
ガンマ表示アシスト | ● | ||
記録部 | |||
記録媒体 | メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PRO-HG デュオ、メモリースティック マイクロ(M2)、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード(UHS-I 対応)、SDXCメモリーカード(UHS-I 対応)、microSD メモリーカード、microSDHC メモリーカード、microSDXC メモリーカード | ”メモリースティック PRO デュオ”、”メモリースティック PRO-HG デュオ”、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード | UHS-Iに対応 |
ノイズリダクション | 長秒時NR 入/切 SS 1秒からBULBに適用、高感度NR 標準/弱/切 | 長秒時NR 入/切 SS 1秒からBULBに適用、高感度NR 標準/弱 | 高感度ノイズリダクション"切"が追加。星空撮影などで有効 |
マルチショットNR | オート/ISO 100-51200 | – | NEX-5Rにもあったような? |
ホワイトバランス | |||
ホワイトバランスモード | オート/ 太陽光/ 日陰/ 曇天/ 電球/ 蛍光灯<温白色/白色/昼白色/昼光色>/ フラッシュ/ 色温度設定(2500K-9900K)、 カラーフィルター(G7-M7、A7-B7)/ カスタム/ 水中オート | オート/ 太陽光/ 日陰/ 曇天/ 電球/ 蛍光灯<温白色/白色/昼白色/昼光色>/ フラッシュ/ 色温度設定(2500K-9900K)、 カラーフィルター(G7-M7、A7-B7)/ カスタム | 水中オートが追加 |
AWB微調整 | ●<G7-M7(全57段階)、A7-B7(全29段階)> | ●<G7-M7(全15段階)、A7-B7(全15段階)> | 細かいAWB調整が可能に |
WBブラケット機能 | 3枚、H/L切り替え | – | ホワイトバランスブラケットに対応 |
AWB時の優先設定 | ● (標準/雰囲気優先/ホワイト優先) | ホワイトバランスの雰囲気を選択可能に | |
フォーカス | |||
検出方式 | ファストハイブリッドAF(位相差検出方式/コントラスト検出方式) | ファストハイブリッドAF(位相差検出方式/コントラスト検出方式) | |
検出素子 | Exmor CMOS センサー | Exmor APS HD CMOS センサー | |
測距点数 | 425点(位相差検出方式)/169点(コントラスト検出方式) | 99点(位相差検出方式)/25点(コントラスト検出方式) | 測距点数が大幅に増加 |
検出輝度範囲 | EV-1-20 (ISO100相当、F2.0レンズ使用) | EV0-20 (ISO100相当、F2.8レンズ使用) | -1EVまで拡大 |
フォーカスモード | オートフォーカス/ダイレクトマニュアルフォーカス/マニュアルフォーカス | AFモードに統合 | |
AFモード | AF制御自動切り換え (AF-A)/シングル(AF-S)/コンティニュアス (AF-C)/ダイレクトマニュアルフォーカス(DMF)/マニュアルフォーカス(MF) | シングル(AF-S)/コンティニュアス (AF-C) | AF-Aが追加。フォーカスモード統合 |
フォーカスエリア | ワイド(425点(位相差検出方式)/169点(コントラスト検出方式))/ゾーン/中央/フレキシブルスポット(S/M/L)/拡張フレキシブルスポット/ロックオンAF(ワイド/ゾーン/中央/フレキシブルスポット(S/M/L)/拡張フレキシブルスポット) | マルチポイント(99点(位相差検出方式)/25点(コントラスト検出方式))/中央重点/フレキシブルスポット | マルチポイント→ワイド。ゾーン追加。拡張フレキシブルスポット追加。ロックオンAF追加。 |
ロックオンAF | ● | 追尾フォーカス→ロックオンAFに機能向上 | |
追尾フォーカス | ● | ||
瞳AF | ● | 瞳AF追加 | |
その他の機能 | 動体予測、フォーカスロック | 動体予測/フォーカスロック | |
アイスタートAF | ●(別売LA-EA2、LA-EA4使用時可) | FDA-EV1S、LA-EA2使用時 | |
AF補助光 | 可視光LEDによる補助光 | 可視光LEDによる補助光 | |
AF補助光 到達距離 | 約0.3m – 約3.0m (E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS) | 約0.3m – 約3.0m (E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS)) | |
AF微調整 | 別売LA-EA2、LA-EA4使用時可能 | 別売LA-EA2使用時可能 | |
LA-EA1/LA-EA3使用時の検出方式 | 選択可(位相差検出, コントラスト検出) | ||
露出制御 | |||
測光方式 | 1200分割ライブビュー分析測光 | 1200分割ライブビュー分析測光 | |
測光素子 | Exmor CMOS センサー | Exmor APS HD CMOS センサー | |
測光範囲 | EV-2– EV20 (ISO100相当、F2.0レンズ使用) | EV0- EV20 (ISO100相当、F2.8レンズ使用) | -2EVまで拡大 |
測光モード | マルチ測光、中央重点測光、スポット測光(標準/大)、画面全体平均測光、ハイライト重点測光 | マルチ測光、スポット測光、中央重点測光 | 画面全体平均測光、ハイライト重点測光が追加。 |
露出制御モード | AUTO(おまかせオート/プレミアムおまかせオート)、プログラムAE(P)、絞り優先AE(A)、シャッタースピード優先AE(S)、マニュアル(M)モード、スイングパノラマ、シーンセレクション、動画/スロー&クイックモーション(プログラムオート、絞り優先、シャッタースピード優先、マニュアル露出、選択可) | iAUTO、プレミアムおまかせオート、プログラムAE(P)、絞り優先AE(A)、シャッタースピード優先AE(S)、マニュアル(M)モード、スイングパノラマ、シーンセレクション | iAUTO、プレミアムお任せオートがAUTOに統合。動画モード追加。 |
シーンセレクション機能 | ポートレート、スポーツ、マクロ、風景、夕景、夜景、手持ち夜景、夜景ポートレート、人物ブレ軽減 | ポートレート、風景、マクロ、スポーツ、夕景、夜景ポートレート、夜景、手持ち夜景、人物ブレ軽減 | |
露出補正 | ±5.0EV (1/3EV, 1/2EV ステップ選択可能) | ±3.0EV (1/3EVステップ) | 補正範囲拡大、補正ステップに1/2EV追加。 |
露出ブラケット | 1枚撮影/連続撮影、3枚/5枚選択時ずらし量:1/3、1/2、2/3、1.0、2.0、3.0EVステップ、9枚選択時ずらし量:1/3、1/2、2/3、1.0EVステップ | 連続3枚、 ずらし量:1/3、2/3、1、2、3EVステップ選択可能 | 連続ブラケット、5枚/9枚ブラケット追加。補正ステップに1/2EV追加。 |
AEロック | 半押し時AEロック(オート、入、切 選択可) | 半押し時AEロック(AEロックしない選択可) | 半押しAEロックオートとは?要調査 |
ISO感度(推奨露光指数) |
静止画撮影時:ISO100-25600(拡張:上限ISO51200)、AUTO (ISO100-6400、上限/下限設定可能) 動画撮影時:ISO100-25600相当、AUTO(ISO100-6400相当、上限/下限設定可能) |
静止画撮影時:ISO100-25600,AUTO (ISO100-3200)、 動画撮影時:ISO100-6400相当、AUTO(ISO100-3200相当) |
拡張51200、AUTO時6400、上下限設定追加。 |
ファインダー | |||
形式 | 1.0cm(0.39型) 電子式ビューファインダー | – | 内蔵ファインダー追加 |
総ドット数 | 2,359,296 ドット | – | |
明るさ調節機能 | オート、マニュアル(5段階) | – | |
色温度調整機能 | 5段階 | – | |
視野率 | 100% | – | |
倍率 | 約1.07倍(35mm判換算:約0.70倍、50 mmレンズ、無限遠、視度-1m-1時) | – | |
視度調整機能 (ディオプター) | -4.0-+3.0 m-1 | – | |
アイポイント | 最終光学面から約23mm、接眼枠から約21.4mm(視度-1m-1時) (CIPA規格準拠) | – | |
ファインダーフレームレート選択 | ●(1倍、2倍) | ||
液晶モニター | |||
形式 | 7.5cm(3.0型)ワイド TFT駆動 | 7.5cm(3.0型)ワイド TFT駆動 | |
タッチパネル | ● | ●(感圧方式) | |
ドット数 | 921 600ドット | 921600ドット | |
明るさ調節機能 | マニュアル(5段階)、屋外晴天モード | 5段階の手動設定、屋外晴天モード | |
角度調整機能 | カメラ背面に対して上約90°,下約45° | カメラ背面に対して上約180°,下約50° | タッチパネル開閉角度が狭くなり自撮りが不可能になった |
画面表示切り替え | グラフィック表示、全情報表示、情報表示 なし、ヒストグラム、水準器、ファインダー撮影用 | グラフィック表示、全情報表示、文字サイズ(大)表示、情報表示 なし、水準器、ヒストグラム、ファインダー撮影用 | |
設定値のリアルタイム反映 | ON/OFF | ON/OFF | |
クイックナビ | ● | – | |
ピント確認機能 | ●MFアシスト (5.9x,11.7x) | ●MFアシスト (4.8x,9.6x) | ピント倍率が向上 |
ゼブラ |
● (カスタム1-2 基準+幅/下限 設定可能) |
露出、白飛び確認用のゼブラ機能が追加 | |
ピーキング | ● (高/中/低/切)(色:レッド/イエロー/ホワイト) | ● (高/中/低/切)(色:赤/黄/白) | |
マーカー |
● (センター/アスペクト/セーフティーゾーン/ガイドフレーム) |
動画撮影用のマーカー機能が追加 | |
グリッドライン |
● (3分割/方眼/対格+方眼/切) |
NEX-5Rにもあったような? | |
顔検出 | |||
モード | 入/入(登録顔優先)/切 | 入/入(登録顔優先)/切 | |
個人顔登録 | ● | ● | |
顔選択 | ● | ● | |
最大検出数 | 8 | 8 | |
オートフレーミング | |||
静止画時 | ● | オートポートレートフレーミング→オートフレーミングに機能変更 | |
オートポートレートフレーミング | |||
静止画時 | ● | ||
その他の機能 | |||
スマイルシャッター | スマイルシャッター < レベル設定3段階> | スマイルシャッター <レベル設定3段階> | |
タッチシャッター | – | ● | タッチシャッター廃止。 |
タッチフォーカス | ●(液晶モニタ使用時、ファインダー使用時に使用可) | ファインダー使用時にフォーカス位置をタッチパネルで移動可能に。 | |
自分撮りセルフタイマー | – | ●(3秒/OFF 選択可能) | 自撮り不可。 |
ISO AUTO低速限界 | ● | ISOが上がるシャッタースピードを調整可能に。 | |
ブライトモニタリング | ● | モニタで擬似的な長時間露光が可能になり構図確認が便利に | |
著作権情報 | ● | EXIFに著作権情報が埋め込めるようになった | |
ファイル名設定 | ● | ファイル名の先頭3文字を変更できるようになった | |
PlayMemories Camera Apps | ● | ● | |
撮影アドバイス | – | ● | |
カメラ内ガイド | ● | ● | |
ズームリング操作方向 | ● | ズームリングの操作方向を逆に出来るように。ニコンと同じ方向に出来る。 | |
Eye-Fi対応 | ● | ● | |
全画素超解像ズーム | |||
静止画時 | ● (約2倍) | ● (約2倍) | |
動画時 | ● (約2倍) | 動画時も超解像ズームが可能に | |
デジタルズーム | |||
スマート ズーム(静止画時) | ● Mサイズ約1.4倍 、Sサイズ約2倍 | ● (約1.4 / 2倍) | |
デジタル ズーム(静止画時) | ● Lサイズ約4倍、Mサイズ約5.7倍、Sサイズ約8倍 | ● (約4倍) | デジタルズームの範囲拡大 |
デジタル ズーム(動画) | ● (約4倍) | ● (約4倍) | |
シャッター | |||
形式 | 電子制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター | 電子制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター | |
シャッター速度範囲 |
静止画撮影時:1/4000-30秒、バルブ、 動画撮影時:1/4000-1/4(1/3ステップ)、AUTO 1/60まで、オートスローシャッター1/30まで |
静止画撮影時:1/4000-30秒、バルブ、動画撮影時:1/4000-1/4(1/3ステップ)、AUTO1/60まで、オートスローシャッター1/30まで | |
フラッシュ同調速度 | 1/160秒 | 1/160秒 | |
電子先幕シャッター | ●(入/切) | ●(入/切) | |
サイレント撮影 | ●(入/切) | 無音撮影が可能に。ただしRAW記録非対応 | |
手ブレ補正機能 | |||
方式 | イメージセンサーシフト方式5軸補正 (補正方式はレンズ仕様による) | – 交換レンズ側対応 (レンズ仕様による) | 手ぶれ補正を本体側に内蔵 |
補正効果 | 5.0段(CIPA規格準拠。ピッチ/ヨー方向、Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA装着時、長秒時ノイズリダクションオフ時) | – | |
フラッシュ | |||
方式 | 内蔵 | 外付(同梱) | フラッシュを内蔵した |
ガイドナンバー(GN) | 6(ISO100・m) | 7(ISO100・m) | |
照射角 | 16mmをカバー(レンズ表記の焦点距離) | 16mmをカバー(レンズ表記の焦点距離) | |
制御方式 | P-TTL調光 | P-TTL調光 | |
フラッシュ調光補正 | ±3.0EV(1/3, 1/2EVステップ切換可能) | ±2.0EV (1/3EVステップ) | |
フラッシュブラケット | 3枚/5枚選択時ずらし量:1/3、1/2、2/3、1.0、2.0、3.0EVステップ、9枚選択時ずらし量:1/3、1/2、2/3、1.0EVステップ | – | |
フラッシュモード | 発光禁止、自動発光、強制発光、スローシンクロ、後幕シンクロ、赤目軽減発光、ハイスピードシンクロ、ワイヤレス | 発光禁止、自動発光、強制発光、スローシンクロ、後幕シンクロ | ハイスピードシンクロ、ワイヤレス対応 |
充電時間 | 約4秒 | 約4秒 | |
外部フラッシュ | αシステムフラッシュ (マルチインターフェースシュー対応、オートロックアクセサリーシュー用のフラッシュに対応) | スマートアクセサリーターミナル対応外部フラッシュ HVL-F20S (別売) | インタフェースシューが標準的な形式に変更 |
ドライブ | |||
ドライブモード | 1枚撮影、連続撮影(Hi+/ Hi/ Mid/ Lo切り替え可)、セルフタイマー、セルフタイマー(連続)、1枚ブラケット、連続ブラケット、ホワイトバランスブラケット、DROブラケット | 1枚撮影、連続撮影、速度優先連続撮影、セルフタイマー (10/2秒選択可能)、連続セルフタイマー(10秒後3枚/5枚)、ブラケット、リモコン (別売のRMT-DSLR2使用) | 連続ブラケット、ホワイトバランスブラケット、DROブラケット追加 |
連続撮影速度 | Hi+時:最高約11コマ/秒、Hi時:最高約8コマ/秒、Mid時:最高約6コマ/秒 、Lo時:最高約3コマ/秒 | 速度優先連続撮影時 最高約10コマ/秒、通常連続撮影時 最高約3コマ/秒 | 連写速度向上 |
連続撮影可能枚数 | JPEG Lサイズ エクストラファイン:233枚, JPEG Lサイズ ファイン:269枚, JPEG Lサイズ スタンダード:301枚, RAW:107枚, RAW+JPEG:100枚 | JPEG Lサイズ ファイン:11枚、JPEG Lサイズ スタンダード:11枚、RAW:10枚、RAW+JPEG:9枚 | 連写時の連続撮影枚数が大幅に向上 |
主な機能 | |||
「ブラビア プレミアムフォト」対応 | ● | ● | |
再生機能 | |||
再生機能 | 1枚再生(撮影情報あり/なし、ヒストグラム表示(輝度・RGB)および白とび黒つぶれ警告)、インデックス表示(12/30枚選択可能)、拡大表示(最大:Lサイズ 16.7倍、Mサイズ11.8倍、Sサイズ8.3倍、パノラマ標準 19.2倍、(パノラマワイド 29.1倍))、オートレビュー(10秒、5秒、2秒、切)、記録画像回転表示(オート/マニュアル/切)、スライドショー機能、パノラマスクロール再生、再生フォルダ選択可(日付、静止画、MP4、AVCHD、XAVC S HD、XAVC S 4K)、早送り・早戻し(動画)、削除、プロテクト | 1枚再生(撮影情報あり/なし、ヒストグラム表示(輝度・RGB)および白とび黒つぶれ警告)、インデックス表示(6/12枚選択可能)、拡大表示(最大:Lサイズ 14倍、Mサイズ11倍、Sサイズ7.3倍、パノラマ標準 24倍、(パノラマワイド 34倍))、オートレビュー(10秒、5秒、2秒、切)、縦横自動回転再生(入/切 選択可能)、スライドショー機能、パノラマスクロール再生、再生フォルダ選択可(静止画)、早送り・巻戻し(動画)、削除、プロテクト | 再生時の30枚表示が追加。拡大倍率がアップ。 |
Wi-Fi | |||
スマートフォン転送 | ● | ● | |
PC保存 | ● | ● | |
TVに映す | ● | ● | |
NFC | |||
ワンタッチリモート | ● | NFC機能が追加 | |
ワンタッチシェアリング | ● | ||
インターフェース | |||
PCインターフェース(接続の種類) | マスストレージ/MTP/専用ソフトによるPCリモート | Hi-speed USB (USB2.0) (マスストレージ、MTP) / マイクロUSB タイプB | PCからのリモート操作に対応 |
マルチ/マイクロUSB端子 | ● | USB端子制御に対応 | |
NFC対応 | ●(NFCフォーラム Type 3 Tagに準拠) | ||
ワイヤレスLAN対応(内蔵) | ●(Wi-Fiに準拠,IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz帯) ) | Wi-Fiを内蔵。PCへの無線転送にも対応した。 | |
HD出力 | HDMIマイクロ端子(タイプD)、ブラビアリンク(HDMI機器制御)、「ブラビア プレミアムフォト」対応、4K動画/静止画出力 | HDMIミニ端子(タイプC)、ブラビアリンク (リンクメニュー対応)、「ブラビア プレミアムフォト」対応 | HDMI端子形状変更 |
マルチインターフェースシュー | ● | – | シュー形式が標準的な形式に変更 |
スマートアクセサリーターミナル2 | ● | ||
マイク端子 | ●(3.5 mmステレオミニジャック) | – | マイク端子追加 |
リモートコントロール(ワイヤレス) | ●(RMT-DSLR2別売) | – | |
音声 | |||
マイク | 内蔵マイク:ステレオ、ステレオマイクロフォン: XLR-K2M/XLR-K1M/ECM-XYST1M (別売) | 内蔵マイク:ステレオ | |
スピーカー | スピーカー:モノラル | スピーカー:モノラル | |
プリント機能 | |||
対応規格 | Exif Print、Print Image Matching III、DPOF設定 | Exif Print、Print Image Matching III、DPOF設定 | |
カスタマイズ機能 | |||
カスタムキー設定 | ● | 撮影モードを保存できるようになった | |
撮影設定登録 | ●(本体:2モード、メモリーカード:4モード) | ||
レンズ補正 | |||
レンズ補正 | 周辺光量、倍率色収差、歪曲収差 | 周辺光量、倍率色収差、歪曲収差 | |
電源 | |||
使用電池 | リチャージャブルバッテリーパック NP-FW50 | リチャージャブルバッテリーパック NP-FW50 | |
静止画撮影可能枚数/時間 |
ファインダー使用時:約310枚 液晶モニター使用時:約350枚 (CIPA規格準拠) |
約330枚 (CIPA規格準拠) | 撮影可能枚数が向上 |
動画撮影可能時間(記録画素数) | 約100分 | ||
実動画撮影時 |
ファインダー使用時:約65分 液晶モニター使用時:約70分 (CIPA規格準拠) |
||
連続動画撮影時 |
ファインダー使用時:約105分 液晶モニター使用時:約105分 (CIPA規格準拠) |
||
本体内充電 | ● | ● | |
USB給電 | ● | USB給電に対応 | |
外部電源(ACアダプター) | ACアダプター AC-PW20(別売) | ACアダプター AC-PW20(別売) | |
質量 | |||
質量(g)(バッテリーと”メモリースティックPROデュオ”含む) | 約453g | 約276g | 重くなった |
質量(g)(本体のみ) | 約410g | 約218g | |
外形・寸法 | |||
外形寸法 | 約120.0(幅) x 66.9(高さ) x 53.3 (奥行き)mm | 約110.8(幅)x58.8(高さ) x 38.9 (奥行き)mm | わずかに大きくなった |
付属品 | |||
付属品 | リチャージャブルバッテリーパック NP-FW50、ACアダプター AC-UUD12、ショルダーストラップ、ボディキャップ、アクセサリーシューキャップ、アイピースカップ、マイクロUSBケーブル | フラッシュ、フラッシュ用ケース、リチャージャブルバッテリーパック NP-FW50、ACアダプター AC-UB10、ショルダーストラップ、マイクロUSBケーブル、CD-ROM | CD-ROMが廃止。ACアダプタが変更に。 |
キットレンズ | ボディのみ ILCE-6500:キットレンズなし |
ボディのみ NEX-5R:キットレンズなし パワーズームレンズキット NEX-5RL:E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS ダブルズームレンズキット NEX-5RY:E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS、E 55-210mm F4.5-6.3 OSS |
レンズキットは廃止。 |
出典 : 比較表 | デジタル一眼カメラα(アルファ) | ソニー
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません