東京都の市区別人口密度を多い順に並べてみた
『東京都の市区別人口を多い順に並べてみた – Hinemosu』で東京の人口を調べたついでに、東京の人口密度も比べてみたよ。ここで言う人口密度は「1平方キロメートルあたりに何人住んでいるのか?」を示す値ね。
それによると、東京で一番人口密度が高いのは中野区で「1平方キロあたり2万人」が住んでるようです。日本一の人口密度を誇る東京で、その中でも1位を獲得する中野。中野の中の人はハンパねーな。
自分が住んでる町田は、1平方キロあたり6千人で41位。下から数えた方が早いのか。確かにまだまだ山野が見受けられるもんな。
東京市区で一番人口密度が低いのは「あきる野市」の1平方キロあたり千人。中野に比べるとスッカスカだな~。
とは言え、日本の都道府県で一番スッカスカな北海道は「1平方キロあたり73人」らしい。73人てwww平均的に割当てると1人あたり4千坪wwwいくら何でもスカスカすぎだろwww
参考までに「人口密度 – Wikipedia」の世界の主な都市の人口密度によると、モルディブの首都「マレ」が1平方キロあたり3万5千人、マカオの半島部が約6万人、香港の過密地区が5万人、韓国ソウルが1万7千人だそうです。
これを見ても、中野は負けてねーな…
順位 | 地域 | 総数 | 人口密度 |
---|---|---|---|
1 | 中野区 | 300,001 | 19,243 |
2 | 豊島区 | 243,462 | 18,713 |
3 | 荒川区 | 184,207 | 18,060 |
4 | 目黒区 | 252,845 | 17,200 |
5 | 墨田区 | 235,571 | 17,132 |
6 | 文京区 | 187,909 | 16,614 |
7 | 台東区 | 165,205 | 16,389 |
8 | 板橋区 | 515,791 | 16,033 |
9 | 北 区 | 319,186 | 15,502 |
10 | 杉並区 | 526,044 | 15,463 |
11 | 新宿区 | 281,037 | 15,416 |
12 | 品川区 | 345,413 | 15,203 |
13 | 練馬区 | 689,187 | 14,310 |
14 | 世田谷区 | 830,103 | 14,292 |
15 | 江戸川区 | 649,633 | 13,029 |
16 | 渋谷区 | 195,913 | 12,966 |
17 | 武蔵野市 | 134,422 | 12,528 |
18 | 葛飾区 | 430,173 | 12,347 |
19 | 西東京市 | 190,331 | 12,008 |
20 | 足立区 | 635,080 | 11,938 |
21 | 狛江市 | 75,995 | 11,893 |
22 | 大田区 | 671,891 | 11,300 |
23 | 江東区 | 436,795 | 10,936 |
24 | 中央区 | 110,702 | 10,885 |
25 | 三鷹市 | 175,716 | 10,649 |
26 | 国分寺市 | 115,895 | 10,095 |
27 | 調布市 | 214,865 | 9,980 |
28 | 小金井市 | 110,851 | 9,784 |
29 | 港 区 | 198,859 | 9,777 |
30 | 国立市 | 72,742 | 8,925 |
31 | 東久留米市 | 114,717 | 8,879 |
32 | 小平市 | 179,269 | 8,762 |
33 | 東村山市 | 148,084 | 8,625 |
34 | 府中市 | 241,930 | 8,246 |
35 | 立川市 | 173,692 | 7,124 |
36 | 清瀬市 | 72,423 | 7,107 |
37 | 多摩市 | 145,356 | 6,895 |
38 | 昭島市 | 110,574 | 6,380 |
39 | 日野市 | 173,442 | 6,300 |
40 | 東大和市 | 82,184 | 6,070 |
41 | 町田市 | 414,406 | 5,785 |
42 | 福生市 | 58,483 | 5,711 |
43 | 羽村市 | 55,820 | 5,633 |
44 | 武蔵村山市 | 69,491 | 4,521 |
45 | 稲城市 | 81,050 | 4,510 |
46 | 千代田区 | 46,060 | 3,957 |
47 | 八王子市 | 547,811 | 2,940 |
48 | 青梅市 | 138,265 | 1,339 |
49 | あきる野市 | 80,875 | 1,103 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません