平成23年分の確定申告に行ってきた
ブログの広告収入が年間20万円を超えたので、確定申告に行ってきたよ。
今年で確定申告3回目なので、書類を作るのも手早くなってきました。
平成23年分のブログ収入
平成23年分のブログ収入はこんな感じ。
合計で80万円ほど頂いたようです。
平成23年分の経費
平成23年分のブログ経費はこんな感じ。
費目 | 日付 | 金額 | 割合 | 経費 |
---|---|---|---|---|
サーバ代 | ¥28,477 | 1 | ¥28,477 | |
ドメイン代 | ¥980 | 1 | ¥980 | |
自宅プロバイダ料金 | ¥42,840 | 0.2 | ¥8,568 | |
iPhone料金 ソフトバンク | ¥12,124 | 0.2 | ¥2,425 | |
b-mobile 3-9月 | ¥10,429 | 0.2 | ¥2,086 | |
b-mobile 9月- | ¥8,908 | 0.2 | ¥1,782 | |
NEX5N | ¥72,940 | 0.2 | ¥14,588 | |
SEL30M35 Macro | ¥19,800 | 0.2 | ¥3,960 | |
ブロガー名刺 | ¥1,300 | 1 | ¥1,300 | |
照明用蛍光ランプ | ¥1,282 | 1 | ¥1,282 | |
Eye-fiカード | ¥9,980 | 0.2 | ¥1,996 | |
札幌旅行 : JRタワー展望室 | ¥350 | 1 | ¥350 | |
札幌旅行 : クロスホテル札幌 | ¥6,900 | 1 | ¥6,900 | |
箱根旅行 : 早雲閣 | ¥20,315 | 1 | ¥20,315 | |
宇都宮旅行 : 高速代 | ¥3,600 | 1 | ¥3,600 | |
宇都宮旅行 : ガソリン代 | ¥2,645 | 1 | ¥2,645 | |
ソンタナ飲食 | 2011/02/25 | ¥3,000 | 1 | ¥3,000 |
ソンタナ飲食 | 2011/11/14 | ¥5,200 | 1 | ¥5,200 |
合計 | ¥251,070 | ¥109,453 |
領収書が残っていて、尚かつ胸を張って「ブログ用です!」と言えるモノを経費として申告しました。
平成23年分の申告納税額
平成23年分の申告納税額は34,900円でした。
平成24年はブログ収入100万円、納税額5万円を目指したいところです。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません